products
产品分类article
相关文章简要描述:•频率范围:9kHz ~ 3 GHz•频率稳定度:0.025ppm 老化率:1ppm •内置前置放大器、50dB衰减器、程序功能•RBW: 1Hz ~ 1MHz(3dB)•底噪:-149dBm/Hz (@前置放大器开启)•内置 AM/FM 解调分析功能•内置P1dB, 谐波, 通道功率, N-dB 带宽, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CS
GSP-9300B是一款满足一般性RF测量需求的3GHz频谱分析仪,它提供0.025ppm的环境温度频率稳定度与1ppm/year的长期频率稳定度;内置前置放大器,底噪低可达-149dBm/Hz;还有超过20种测量应用,如AM/FM调变信号分析、信号信道分析、CATV参数测试,且搭配TG选配可进行元件之频率响应或功率线性度等测试。
信号监控处理部分,GSP-9300B提供了Topographic显示模式,利用色温可以分辨连续出现或偶发的信号;Spectrogram模式是在频谱的显示上加上时间轴的显示,可以观察信号频率在时间上的变化情况,而双视窗模式则可针对两个视窗个别进行参数设定;此外还提供友善的使用者界面如状态图标显示、在线说明、支持多国语言、快速储存等;在界面与软件的支持上,提供USB/RS-232/LXI/MicroSD/GPIB(选配)/DVI输出以及专属PC软件、IVI Driver。
另外GSP-9300B针对生产线环境提供便利的设置,提供预先设定开机时间、序列功能以及限制线测定…等功能,更透过导热设计,大幅度缩短热机所需要的时间,加速生产流程;在配备的选择上,提供信号追踪器、携带包、电池模块、EMI天线组与机架配件,不论是外出测试或者建构在自动测试系统上,轻巧的设计可以满足各种场域。
综合上述所提,GSP-9300B是具备稳定、轻巧且适合各种应用测量的测试设备,对于在教育市场、生产线环境、一般通用信号监控等非常合适,更重要的,价格超乎您的想像,更是对预算有限的合适机种。
频率 | |||
频率 | 范围 | 9 kHz to 3 GHz | |
设定分辨率 | 1 Hz | ||
频率参考源 | 准确度 | ±[(后调校周期x老化率) +温度的稳定度+电压供给的稳定度 | |
老化率 | ±1 ppm max. | 调校后经过1年时间 | |
温度的稳定度 | ±0.025 ppm | 0 to 50 °C | |
电压供给的稳定度 | ±0.02 ppm |
| |
频率读值稳定度 | 开始、停止、中心、标记 | ±(频率显示值 x 频率参考源的准确度 + 10% x 解析带宽 + 频率分辨率1) | |
扫描点数 | 多601,少6 | ||
标记计数器 | 分辨率 | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz | |
准确度 | ±(频率显示值 x 频率参考源的准确度 + 计频器的分辨率) | RBW/Span >=0.02 ; Mkr level to DNL>30 dB | |
频距 | 范围 | 0 Hz (zero span), 100 Hz to 3 GHz |
|
分辨率 | 1 Hz |
| |
准确度 | ±频率分辨率 | RBW : 自动 | |
相位噪声 | 距离载波信号的偏移量 |
| Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average ≥ 40 |
10 kHz | <-88 dBc/Hz | 典型值 | |
100 kHz | <-95 dBc/Hz | 典型值 | |
1 MHz | <-113 dBc/Hz | 典型值 | |
解析带宽滤波器 | 滤波器带宽 | 1Hz 至1MHz,採1-3-10 的順序 | -3dB 带宽 |
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | -6dB 带宽 | ||
准确度 | ± 8%, RBW = 1MHz | 标示值 | |
± 5%, RBW < 1MHz | 标示值 | ||
形状系数 | < 4.5:1 | 典型的带宽比率:-60dB:-3dB | |
视讯带宽滤波器 | 滤波器带宽 | 1 Hz 到 1 MHz 采 1-3-10 顺序 | -3dB 带宽 |
振幅 | |||
振幅范围 | 量测范围 | 100 kHz to 1 MHz | 由显示平均噪声位准(DANL)到+18dBm |
1 MHz to 10 MHz | 由显示平均噪声位准(DANL)到+21dBm | ||
10 MHz to 3 GHz | 由显示平均噪声位准(DANL)到+30dBm | ||
衰减器 | 输入衰减器范围 | 0 到50 dB,能以1 dB 为单位进行调整 | 自动或者手动设定 |
大安全输入位准 | 平均的连续功率 | ≤ +33 dBm | 输入衰减器的设定≥10 dB |
直流电压 | ± 50 V |
| |
1dB增益压缩 | 输入混波器端的总功率 | > 0 dBm | 典型值;fc ≥50 MHz;关闭前级放大器 |
前级放大器端的总功率 | > -22 dBm | 典型值;fc ≥50 MHz;开启前级放大器 | |
| 混波器的功率位准(dBm)=输入功率(dBm)-输入衰减量(dB) | ||
显示平均噪声位准 (DANL) | 关闭前级放大器 (Preamp off) | RF衰减量0 dB;RF输入端连接50奥姆负载; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;频距500Hz ; 参考位准-60 dBm; 轨迹平均≥ 40次 | |
9 kHz to 100 kHz | < -93 dBm | 标示值 | |
100 kHz to 1 MHz | < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | ||
1 MHz to 2.7 GHz | < -122 dBm | ||
2.7 GHz to 3 GHz | < -116 dBm | ||
Preamp on | RF衰减量0 dB;RF输入端连接50奥姆负载; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;频距500Hz ; 参考位准-60 dBm; 轨迹平均≥ 40次 | ||
100 kHz to 1 MHz | < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | 标示值 | |
1 MHz to 10 MHz | < -142 dBm | ||
10 MHz to 3 GHz | < -142 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB | ||
位准显示范围 | 刻度 | 对数, 线性 |
|
单位 | dBm, dBmV, dBuV, V, W |
| |
标记位准读值 | 0.01 dB | 对数刻度 | |
| 0.01 % of reference level | 线性刻度 | |
位准显示模式 | 轨迹, Topographic, Spectrogram | 单一/分割窗口 | |
轨迹数量 | 4 |
| |
检波器 | 正峰值、负峰值、取样、一般及RMS(非视频) | 可在不同轨迹下分别设定 | |
轨迹功能 | 清除/写入;高值/低保持;检视轨迹;空白;平均运算 |
| |
振幅精度 | 基准参数 | 中心频率160MHz, 10kHz RBW, 1kHz VBW, 频距100kHz, 对数单位, 1dB/每格, 峰值侦测模式, 温度20~30 ℃, 信号 0dBm | |
关闭前级放大器 | ± 0.3 dB | 参考位准 0dBm, 衰减量10dB | |
开启前级放大器 | ± 0.4 dB | 参考位准 -30dBm, 衰减量0dB | |
频率响应 | 关闭前级放大器 | 衰减量10 dB,参考频率:160 MHz,20到30度C | |
100 kHz to 2.0 GHz | ± 0.5 dB |
| |
2GHz to 3 GHz | ± 0.7 dB |
| |
开启前级放大器 | 衰减量0 dB,参考频率:160 MHz,20到30度C | ||
1 MHz to 2 GHz | ± 0.6 dB |
| |
2 GHz to 3GHz | ± 0.8 dB |
| |
输入衰减切换不确定度 | 衰减器设定 | 0 到50 dB,以1 dB 为单位进行调整 | |
不确定度 | ± 0.25 dB | 参考点:160MHz, 10dB 衰减量 | |
解析带宽滤波器切换不确定度 | 1 Hz to 1 MHz | ± 0.25 dB | 参考点:10kHz RBW |
位准量测不确定度 | 整体振幅准确度 | ± 1.5 dB | 20到30度C, 频率>1MHz, 信号输入0至-50dBm, 参考位准0至-50dBm, 输入衰减量10dB, RBW 1kHz, VBW 1kHz, 信号校正后, 前级放大器关闭 |
± 0.5 dB | 典型值 | ||
旁生噪声响应 | 二次谐波失真
|
| 关闭前级放大器;信号输入位准:-30 dBm, 0dB衰减量 |
+35 dBm | 典型值; 10 MHz < fc < 775 MHz | ||
+60 dBm | 典型值; 775 MHz ≤ fc < 1.5 GHz | ||
三阶交互调变 |
| 关闭前级放大器;信号输入位准:-30 dBm, 0dB衰减量 | |
> 1dBm | 300 MHz to 3 GHz | ||
与输入端相关的旁生噪声 | < -60 dBc | 输入信号-30 dBm,衰减量为0 dB, 20到30度C | |
残留响应 (内在的) | <-90 dBm | 输入端连接50奥姆负载;RF 衰减量为0 dB;关闭前级放大器 | |
扫频 | |||
扫频时间 | 范围 | 204us to 1000 s | 频距>0Hz |
50 us to 1000 s | 频距等于0Hz, 小时间分辨率10us | ||
扫频模式 | 连续, 单次 |
| |
触发源 | 自由撷取;影像信号;外部信号 |
| |
触发斜率 | 正或负的信号缘 |
| |
前置放大器 | |||
| 频率范围 | 1 MHz to 3 GHz |
|
增益 | 18 dB | 标示值, 标准机器已内建 | |
正面板输入/输出 | |||
RF输入 | 接头类型 | N型母座 |
|
阻抗值 | 50奥姆, 标示值 |
| |
VSWR | <1.6 :1 | 300kHz 到3GHz, 输入衰减≥ 10 dB | |
外部供应电源 | 接头类型 | SMB公座 |
|
电压/电流 | 大 +7Vdc, 500mA | 含短路保护 | |
USB主控端
| 接头类型 | A型接头 |
|
通讯协议 | 版本2.0 | 支援全速/高速/低速 | |
Micro SD插槽 | 通讯协议 | SD 1.1版 |
|
支援卡别 | MicroSD, MicroSDHC | 大至32GB可使用 | |
背面板输入/输出 | |||
参考输出 | 接头类型 | BNC 母座 |
|
输出频率 | 10 MHz | 标示值 | |
输出振幅 | 3.3V CMOS |
| |
输出阻抗 | 50 奥姆 |
| |
参考输入 | 接头类型 | BNC 母座 |
|
输入参考频率 | 10 MHz |
| |
输入振幅 | -5 dBm至 +10 dBm |
| |
频率锁定范围 | 在±5ppm的输入参考频率至内 |
| |
警示输出 | 接头类型 | BNC母座, | 开集电极控制 |
触发输入/门闸扫描输入 | 接头类型 | BNC母座 |
|
输入振幅 | 3.3V CMOS |
| |
切换 | 自动切换 |
| |
LAN (TCP/IP)界面 | 接头类型 | RJ-45 |
|
标准 | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX | ||
USB被控端
| 接头类型 | B型接头 | 仅适合远程控制, 支持USBTMC |
通讯协议 | 版本2.0 | 支援全速/高速 | |
中频输出 | 接头类型 | SMA 母座 |
|
阻抗 | 50奥姆 | 标示值 | |
中频频率 | 886 MHz | 标示值 | |
输出准位 | -25 dBm | 10dB衰减量, RF输入:0dBm @1GHz | |
耳机输出 | 接头类型 | 3.5mm立体声插槽, 有线单声道操作 | |
屏幕输出 | 接头类型 | DVI-I接头(整合模拟及数字), 单一链接, 使用转换器可兼容于VGA或HDMI标准 | |
RS-232界面 | 接头类型 | D-sub 9-pin 母座 | Tx,Rx,RTS,CTS |
GPIB界面 (选配) | 接头类型 | IEEE-488 总线接头 |
|
AC电源输入 | 电源供应 | AC 100 V to 240 V, 50 / 60 Hz自动档位选择 | |
电池模块(选配) | 电池模块 | 6 cells, 可充电式锂电池, 3S2P | 符合UN38.3规范 |
电压 | 直流11.1V |
| |
容量 | 5200 mAh / 56Wh |
| |
一般规格 | |||
| 内部数据储存量 | 内建16MB |
|
功率消耗 | <65 W |
| |
暖机时间 | < 30 分钟 |
| |
温度范围 | +5 °C to +45 °C | 操作范围 | |
-20 °C to + 70 °C | 储存范围 | ||
重量 | 4.5 kg (9.9 lb) | 包括全部选配 | |
尺寸 | 210 x 350 x 100 (mm) 8.3 x 13.8 x 3.9 (in) | 概约 | |
追踪产生器(选配) | |||
| 输出频率范围 | 100 kHz to 3 GHz |
|
输出功率位准范围 | -50 dBm至0 dBm,以0.5 dB为单位进行调整 | ||
准确度 | ± 0.5 dB | 参考点:160MHz, -10dBm, 10dB衰减量, 20到30度C | |
输出平坦度 | 参考点 160MHz, -10dBm | ||
100 kHz to 2 GHz | ± 1.5 dB | ||
2 GHz to 3 GHz | ± 2 dB | ||
输出位准切换不准确度 | ± 0.8 dB | Referenced to -10 dBm | |
谐波 | < -30 dBc | 典型值, 输出准位-10dBm | |
反向电压 | 大+30dBm |
| |
接头类型 | N型母座 |
| |
阻抗 | 50奥姆 | 标示值 | |
输出VSRW | < 1.6:1 | 300 kHz 到3 GHz,输入衰减器:≥12 dB |
CONTACT
办公地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号光谷总部国际1栋2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn