products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:固纬SPS-606开关直流电源1、双表头测量显示2、低变动率0.01%3、定电压与定电流模式4、高效率、重量轻、体积小5、高功率密度6、过载与极性反向保护功能
固纬SPS-606开关直流电源
固纬SPS-606开关直流电源
SPS系列是单组输出,360W开关直流电源,过电压保护可以使SPS电源供应器和负载免受意外损害。0.01%低变动率,过程监测端子可以补偿电源和负载之间的线路损失,SPS系列电源是高利用率、高精度体积轻小的开关直流电源。
輸出 | |||||
SPS-1230 | SPS-1820 | SPS-2415 | SPS-3610 | SPS-606 | |
Voltage | 0~12V | 0~18V | 0~24V | 0~36V | 0~60V |
Current | 0~30A | 0~20A | 0~15A | 0~10A | 0~6A |
定電壓操作 | |||||
調節率 | 電源調節率 < 5mV | ||||
負載調節率 < 5mV | |||||
漣波與雜訊 | < 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz | ||||
回復時間 | < 500μS (50% 負載變動, 小負載 0.5A) | ||||
溫度係數 | < 100ppm/°C | ||||
輸出範圍 | 0 至額定電壓連續可調 | ||||
定電流操作 | |||||
調節率 | 電源調節率 3mA | ||||
負載調節率 < 5mV | |||||
漣波電流 | < 3mArms (SPS-606) | ||||
< 5mArms (SPS-3610) | |||||
< 10mArms (SPS-2415) | |||||
< 10mArms (SPS-1820) | |||||
< 30mArms (SPS-1230) | |||||
輸出範圍 | 0 至額定電流連續可調 (Hi /Lo range switchable) | ||||
錶頭 | |||||
數字式 | 3 1/2 位數 0.39" LED 顯示 | ||||
準確度 + ( 0.5% 讀值 + 2 位數) | |||||
絕緣 | |||||
機殼對端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
機殼對電源線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
使用電源 | |||||
交流 115V/230V+10%, 50/60Hz | |||||
附件 | |||||
電源線 x 1, | |||||
操作手冊 x 1, | |||||
測試線 GTL-203 (<3A)x 1 | |||||
尺寸及重量 | |||||
128(寬) x 145(高) x 285(長) mm | |||||
約 3.2 公斤 |
CONTACT
办公地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号光谷总部国际1栋2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn