products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:固纬GPP-4323四通道可编程直流电源1、4.3“ TFT LCD 显示屏2、支持设定值、测量值及输出波形显示3、负载功能(CC/CV/CR 模式)4、设定分辨率:1mV/ 0.1mA;回读分辨率:0.1mV/0.1mA5、低涟波噪声: ≤350uVrms/ ≤2mArms6、瞬态响应时间: ≤50uS7、延时功能/输出监测功能/输出记录器功能8、序列式输出功能,
固纬GPP-4323四通道可编程直流电源
GPP-x323 系列多通道可编程直流电源,共包含四款机型:分别是单通道输出的GPP-1326, 双通道输出的GPP-2323, 三通道输出的GPP-3323和四通道输出的GPP-4323。此系列不仅提供各通道独立输出开关,并提供1mV/0.1mA设定分辨率、低涟波噪声特性 ≦350uVrms/≦2mArms及 ≦50uS输出瞬态回复能力。
在双通道的串联与并联使用,GPP-x323的Tracking Function采用内部线路将输出端自动切换成串联或并联输出,无需额外的外部配线,提供用户不仅是操作程序上的便利,而且可以提供更稳定的输出;它厂Tracking Function设计,串联或并联的输出还需要额外的外部配线连接,然而过长、过细或不*的外部配线都有可能造成不精确的电压或电流输出。
GPP-x323提供多7 种显示模式(不同机型有差别),包含单一通道或多通道的设定值、测量值及波形显示。利用GPP-x323的输出监测功能(Monitor),可以让用户依据需求设定测试条件,于量测过程中产生警报或停止输出,中止量测并保护客户的待测物;应用输出记录功能可以记录GPP-x323的输出电压、电流存成(*.REC) 或(*.CSV)档案,供用户汇入PC软体作图形分析或自行载入到Excel做分析。
GPP-x323之CH1/CH2设计有负载(Load)功能,单一台电源可以满足基本电池充放电测试,在通道1(Ch1)及通道2(Ch2)不仅可以提供32V/3A电源输出,而且内建大32V定电压拉载(CV)、大3.2A定电流拉载(CC)及大1KΩ定电阻拉载(CR)功能,所以用户无需另外使用电子负载进行放电测试。
GPP-x323于通道1(Ch1)和通道2(Ch2)提供序列式输出功能(Sequence),此功能不仅可以让用户自行编辑电源输出波形,也可以让用户设定序列式的定电压(CV)或定电流(CC)拉载功能。例如序列式电源输出或者动态负载的模拟测试。为了简化波形编辑的设定,GPP-x323在序列式输出功能,内建8种常见的波形在Templet waveform,包含Sine, Pulse, Ramp, Stair Up, Stair Dn, Stair UpDn, Exp Rise, Exp Fall波形供用户直接套用输出。
完善的保护功能OVP/OCP/OPP/OTP,当中OVP/OCP功能可以让用户依据待测物条件,设定保护动作点。而OVP/OCP/OTP的保护机制采用硬体线路实现,与采用软体实现保护的竞争者相比,有反应时间快的优点。Delay Function则可以控制通道1(Ch1)或通道2(Ch2)延迟一段时间后输出或停止输出。
此外,Trigger In/ Trigger Out功能可以同步外部装置;GPP-3323通道3(Ch3)增加3A USB(Type A)输出端子,可以做USB充电测试;智能温控风扇可以依据功率晶体的温度,调整转速,降低不必要的噪音。输出值设定及Sequence/Delay/Recorder功能分别提供10组存储(memory)供使用,且可利用U盘载入/储存。GPP系列除了标配有RS-232及USB远程接口外,还有可选配的LAN或LAN+GPIB接口,方便于不同的用户需求。指令上符合SCPI的要求,且可兼容GPD-x303S系列直流电源的指令。
规格 | GPP-4323 | GPP-3323 | GPP-2323 | GPP-1326 | ||||||
输出模式 | ||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
电压 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8/2.5/3.3/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
电流 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A |
Tracking 串联电压 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
Tracking 并联电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | |||||||
恒压操作 | ||||||||||
线性调整率 | ≦0.01%+3mV | |||||||||
负载调整率 | ≦0.01%+3mV(rating current≤3A) | |||||||||
纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz) | ≤350μVrms/2mVpp | ≤1mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤2mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤500μVrms/6mVpp | ||||
恢复时间 | ≦50μs | ≦50μs | ≦50μs | ≦100μs | ||||||
恒流操作 | ||||||||||
线性调整率 | ≦0.2%+3mA | |||||||||
负载调整率 | ≦0.2%+3mA | |||||||||
纹波 & 噪声 | ≦2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤4mArms | ||||||
编程分辨率 | ||||||||||
编程电压分辨率 | 1mV | 1mV | - | 1mV | 1mV | |||||
编程电流分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | - | 0.1mA | 0.2mA | |||||
Tracking操作(CH1,CH2) | ||||||||||
Tracking | ≦0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≦100mV) | |||||||||
并联调整率 | Line: ≦0.01%+3mV | |||||||||
| Load:≦0.01%+3mV(rating current≦3A) | |||||||||
| ≦0.02%+5mV(rating current>3A) | |||||||||
串联调整率 | Line: ≦0.01%+5mV | |||||||||
纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz) | ≤1mVrms | |||||||||
CH3 Operation for (3323) | ||||||||||
输出电压 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
输出电流 | 5A | |||||||||
线性调整率 | ≦3mV | |||||||||
负载调整率 | ≦5mV | |||||||||
纹波 & 噪声 | 2mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
瞬态恢复时间 | 100us | |||||||||
USB 端口输出 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±0.35V, 3A | |||||||||
Meter | ||||||||||
电压分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | - | 0.1mV | 0.1mV | |||||
电流分辨率 | ≤±(0.03% + 10mV) | ≤±(0.03% + 10mV) | - | ≤±(0.03% + 10mV) | ≤±(0.03% + 10mV) | |||||
≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.30% + 10mA) | - | ≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.30% + 10mA) | ||||||
设置/回读 精度 | ≤±(0.03% + 10mV) | ≤±(0.03% + 10mV) | - | ≤±(0.03% + 10mV) | ≤±(0.03% + 10mV) | |||||
≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.30% + 10mA) | - | ≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.30% + 10mA) | ||||||
DC 负载特性 | ||||||||||
通道 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | ||||
显示功率 | 50.00W | - | 50.00W | - | 50.00W | 100.00W | ||||
显示电压 | 0~33.00V | - | 0~33.00V | - | 0~33.00V | 0~33.00V | ||||
显示电流 | 0~3.200A | - | 0~3.200A | - | 0~3.200A | 0~ 6.200A | ||||
CV 模式范围 | 1.500V ~ 33.00V | - | 1.500V ~ 33.00V | - | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V~33.00V | ||||
分辨率 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | 10mV | ||||
设置精度 | ≦0.1%+30mV | - | ≦0.1%+30mV | - | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ||||
回读精度 | ≦0.1%+30mV | - | ≦0.1%+30mV | - | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ||||
CC 模式范围 | 0 ~ 3.200A | - | 0 ~ 3.200A | - | 0 ~ 3.200A | 0~ 6.200A | ||||
分辨率 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | 1mA | ||||
设置精度 | ≦0.3%+10mA | - | ≦0.3%+10mA | - | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ||||
回读精度 | ≦0.3%+10mA | - | ≦0.3%+10mA | - | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ||||
CR 模式范围 | 1 ~ 1K ohm | - | 1 ~ 1K ohm | - | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | ||||
分辨率 | 1 ohm | - | 1 ohm | - | 1 ohm | 1 ohm | ||||
设置精度 | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | - | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | - | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ||||
回读精度 | - | - | ||||||||
隔离 | ||||||||||
机架和端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
机架和 AC电源线 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
环境条件 | ||||||||||
操作温度 | 0~40℃ | |||||||||
存储温度 | -10~70℃ | |||||||||
操作湿度 | ≦80% RH | |||||||||
存储湿度 | ≦70% RH | |||||||||
其他 | ||||||||||
电源 | AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 213(W)x 145(H) x 312(D) mm ; Approx. 7.5kg |
CONTACT
办公地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号光谷总部国际1栋2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn