products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:数字示波器SDS1000X-E系列1、SDS1104X-E、SDS1204X-E2、2/4通道,1 GSa/s采样率,70 M/100 M/200 MHz带宽,1 M点 FFT 分析14 M全采样点测量运算,标配IIC/SPI/UART/CAN/LIN串行触发和解码选配MSO,16路数字通道
数字示波器SDS1000X-E系列
数字示波器SDS1000X-E系列
规格参数
带宽 | 70 MHz 、100 MHz 、200 MHz |
实时采样率 | 2 通道系列采用 1 片 1 GSa/s ADC 芯片,4 通道系列采用两片 1 GSa/s ADC 芯片 , 通道全部开启时,每通道采样率 500 MSa/s,通道交织模式采样率 1 GSa/s |
通道数 | 4(4 通道系列) 2+EXT(2 通道系列) |
存储深度 | 通道交织模式 14 Mpts/CH,非交织模式 7 Mpts/CH |
最高波形捕获率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) |
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video)、串行触发(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) |
解码类型(标配) | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
USB任意波形发生器(4通道系列支持,选件) | 单通道,最高输出频率 25 MHz,采样率 125 MSa/s,波形长度 16 kpts |
16通道逻辑分析仪(4通道系列的,选件) | 最高采样率 1 GSa/s,存储深度 14 Mpts/CH |
波特图(4通道系列支持,选件) | 最小起始频率 10 Hz,最小扫宽 500 Hz,最大扫宽 120 MHz(且受限于当前机型带宽和信号源带宽),最大扫描 500 个频点 |
USB WIFI适配器(4通道系列支持,选件) | 802.11b/g/n,WPA-PSK,只有 Siglent 提供的适配器,才能确保正常工作 |
接口 | USB Host、USB Device、Sbus(4 通道系列支持,Siglent 逻辑分析仪接口)、LAN、Pass/Fail、Trigger Out |
标配探头 | 4 套 /2 套无源探头 PB470 4 套 /2 套无源探头 PP510 4 套 /2 套无源探头 PP215 |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 800*480 |
重量 | 2 通道系列:净重 2.5 kg;毛重 3.5 kg 4 通道系列:净重 2.6 kg;毛重 3.8 kg |
CONTACT
办公地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号光谷总部国际1栋2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn